论文目录 | |
中文摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3页 |
第1章 绪论 | 第7-13页 |
1.1 研究的背景与意义 | 第7-8页 |
1.2 语音识别及控制研究现状 | 第8-10页 |
1.2.1 语音识别概述 | 第8页 |
1.2.2 语音识别及控制的发展过程 | 第8-10页 |
1.3 本文主要研究内容和结构 | 第10-13页 |
第2章 语音交互系统基本组成 | 第13-18页 |
2.1 系统组成 | 第13页 |
2.2 关键技术 | 第13-15页 |
2.2.1 语音信号处理技术 | 第13-14页 |
2.2.2 语音识别技术 | 第14页 |
2.2.3 Android开发技术 | 第14-15页 |
2.3 交互系统组成结构 | 第15-17页 |
2.3.1 硬件结构 | 第15页 |
2.3.2 软件结构 | 第15-17页 |
2.4 本章小结 | 第17-18页 |
第3章 语音识别方案设计 | 第18-41页 |
3.1 系统设计中的语音控制功能 | 第18页 |
3.2 语音指令的定向拾取 | 第18-22页 |
3.3 语音识别算法模型 | 第21-38页 |
3.3.1 语音识别算法的选择 | 第22-23页 |
3.3.2 动态时间规整算法语音识别系统 | 第23-30页 |
3.3.3 DTW语音识别算法的不足及改进 | 第30-34页 |
3.3.4 算法改进后MATLAB仿真结果对比及分析 | 第34-38页 |
3.4 改进算法在本控制系统中的应用及对比 | 第38-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 云服务端平台设计 | 第41-53页 |
4.1 云端开发目的与意义 | 第41页 |
4.2 系统需求分析与架构设计 | 第41-43页 |
4.2.1 系统整体需求分析 | 第41-42页 |
4.2.2 总体架构分析 | 第42-43页 |
4.3 系统详细设计与实现 | 第43-52页 |
4.3.1 Web应用设计 | 第43-51页 |
4.3.2 MQTT代理设计 | 第51-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 智能家居系统设计 | 第53-71页 |
5.1 软件开发环境搭建 | 第53-54页 |
5.2 控制终端应用开发 | 第54-55页 |
5.3 手机客户端界面设计 | 第55-58页 |
5.3.1 模式转换 | 第56-57页 |
5.3.2 界面转换 | 第57页 |
5.3.3 界面的数据存储 | 第57页 |
5.3.4 悬浮窗功能 | 第57-58页 |
5.4 语音控制的设计与实现 | 第58-60页 |
5.4.1 云端语音识别流程简述 | 第58-59页 |
5.4.2 语音控制实现 | 第59-60页 |
5.5 系统硬件设计的目标和原则 | 第60页 |
5.6 系统硬件组成 | 第60-70页 |
5.6.1 系统终端设计的总体方案 | 第60-61页 |
5.6.2 ARM处理器系列的选择 | 第61页 |
5.6.3 Samsung iTOP-4412 开发板 | 第61-62页 |
5.6.4 麦克风阵列板 | 第62-63页 |
5.6.5 语音识别模块设计 | 第63-65页 |
5.6.6 射频通信模块设计 | 第65-68页 |
5.6.7 红外通信模块设计 | 第68-70页 |
5.7 本章小结 | 第70-71页 |
第6章 系统功能测试 | 第71-78页 |
6.1 应用软件功能测试 | 第71-75页 |
6.1.1 云服务端功能测试 | 第71-73页 |
6.1.2 手机应用端功能测试 | 第73-75页 |
6.2 语音功能测试 | 第75-77页 |
6.3 本章小结 | 第77-78页 |
结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第87-88页 |
攻读学位期间的科研成果 | 第88-89页 |
………………………………………………………
由于篇幅所限,此处不能完全刊载论文全部内容,如需完整论文内容,请点击下面链接去下载全篇论文的完整文档!