论文目录 | |
摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-20页 |
前言 | 第20-32页 |
第一章 CCL2在慢性小鼠帕金森病模型中血脑屏障的破坏及神经炎症中的作用研究 | 第32-72页 |
1 材料和方法 | 第34-48页 |
2 结果 | 第48-62页 |
3 讨论 | 第62-70页 |
4 结论 | 第70-71页 |
本章小结 | 第71-72页 |
第二章 CCL2促进α-Synuclein介导的小胶质细胞增殖活化及神经元凋亡 | 第72-100页 |
1 材料和方法 | 第73-83页 |
2 结果 | 第83-93页 |
3 讨论 | 第93-98页 |
4 结论 | 第98-99页 |
本章小结 | 第99-100页 |
第三章 CCL2基因多态性及其血浆、脑脊液水平与帕金森病认知功能障碍关系研究 | 第100-123页 |
1 研究对象和方法 | 第101-111页 |
2 结果 | 第111-117页 |
3 讨论 | 第117-121页 |
4 结论 | 第121-122页 |
本章小结 | 第122-123页 |
全文总结 | 第123-125页 |
参考文献 | 第125-143页 |
中英文对照缩略词表 | 第143-145页 |
攻读学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第145-147页 |
致谢 | 第147-149页 |
统计学审核证明 | 第149页 |
………………………………………………………
由于篇幅所限,此处不能完全刊载论文全部内容,如需完整论文内容,请点击下面链接去下载全篇论文的完整文档!